Wprowadź numer VIN
Uzyskaj najdokładniejszy raport dla pojazdu. Podstawowe informacje są BEZPŁATNE


Renault Master | Dane Techniczne Samochodów

Renault Master - Wybierz modyfikację silnika

Generacji Silniki
Master III (Phase II, 2014) Combi (2014 - 2019) 2.3 Energy dCi (135 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2017)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 9 Seat (2018 - 2019)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2015)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 9 Seat (2015 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 Stop&Start 9 Seat (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 Automatic (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 (2017 - 2018)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 Automatic (2014 - 2017)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat (2014 - 2017)
Master III (Phase II, 2014) Panel Van (2014 - 2018) 2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (135 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L1H2 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 (2014 - 2016)
2.3 dCi (125 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL28 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM33 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L2H3 MH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L3H2 LM35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (130 Hp) L3H3 LH35 (2017 - 2018)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L1H2 SM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (150 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2014 - 2016)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL28 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM33 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L2H3 MH35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L3H2 LM35 Automatic (2017 - 2018)
2.3 dCi (170 Hp) L3H3 LH35 Automatic (2017 - 2018)

Best VIN Decoding and lookup tool
Najlepsze narzędzie do dekodowania VIN

Ocena 4.7 / 5

Ostatnie sprawdzenie VIN
YV1MK765272011704
VSSZZZ5FZJR052104
WF0PXXTTFP4K81176
5UXTR7C5XKLR51597
NLAGE45508W050034
WF0PXXTTFP5D41767
KNAE15LA1M6093843
VF1KTD9GE48327465
UU1HSDC5E51102932
JF1BS9LC2HG113536
TMBEE6NH7G4540571
ZLA22000012173838
WBAWE31040PV91627
JSAJTA74V00211324
VF1HJD40563067393

Często Zadawane Pytania

Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania

Numer VIN, zwany także kodem VIN, to numer identyfikacyjny pojazdu. VIN to skrót od angielskiego terminu Vehicle Identification Number. Numer VIN to unikalny zestaw 17 znaków, który producenci samochodów przypisują wszystkim produkowanym przez siebie pojazdom. Kod VIN można znaleźć na różnych częściach karoserii lub w dokumentach rejestracyjnych.

W raporcie pojazdu CarVertical znajdziesz najważniejsze informacje o pojeździe, które pozwolą Ci ocenić jego stan. W raporcie znajdziesz takie informacje jak przebieg pojazdu, dane o wypadkach, kraje poprzednich rejestracji, wpisy z przeszukiwanych baz samochodów i wiele innych przydatnych informacji.

Raporty CarVertical są dostępne natychmiast lub mogą zająć do kilku minut. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raporty generowane są automatycznie. Przetworzenie Twojej płatności zajmuje w zasadzie tyle samo czasu – im szybciej pieniądze dotrą na Twoje konto CarVertical, tym szybciej otrzymasz raport.

Po pierwsze, CarVertical jest generalnie pierwszym na świecie dostawcą raportów historii VIN według kodu samochodu, otrzymującym część danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z samochodu. Informacje uzyskane w ten sposób są najbardziej aktualne, dlatego są tak funkcjonalne. Ponadto CarVertical korzysta z technologii BlockChain, dzięki czemu dane dostępne CarVertical są autentyczne i prawdziwe.

Informacje o samochodach pozyskiwane są z wielu źródeł, w tym z serwisów samochodowych, krajowych rejestrów różnych krajów, firm ubezpieczeniowych, „połączonych” parkingów i tak dalej.



© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone