2020 Suzuki Jimny IV 1.5 (102 Hp) ALLGRIP PRO 2-Seater | Dane techniczne
CO2 emissions (NEDC) | 138 g/km |
CO2 emissions (WLTP) | 173-174 g/km |
Emission standard | Euro 6 |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption (economy) - combined (NEDC) | 6.1 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - extra urban (NEDC) | 5.4 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - urban (NEDC) | 7.2 l/100 km |
Maximum speed | 145 km/h |
Weight-to-power ratio | 10.7 kg/Hp, 93.6 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 8.4 kg/Nm, 119.3 Nm/tonne |
General information
Body type | Off-road vehicle |
Brand | Suzuki |
Doors | 3 |
Generation | Jimny IV |
Model | Jimny |
Modification (Engine) | 1.5 (102 Hp) ALLGRIP PRO 2-Seater |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 2 |
Start of production | September, 2020 year |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | All wheel drive (4x4) |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. |
Front brakes | Disc |
Front suspension | Coil spring, Rigid axle suspension |
Number of gears and type of gearbox | 5 gears, manual transmission |
Rear brakes | Drum |
Rear suspension | Rigid axle suspension, Coil spring |
Steering type | Cone worm with recirculation balls |
Tires size | 195/80 R15 |
Wheel rims size | 15 |
Engine specs
Compression ratio | 10 |
Coolant | 4.9 l |
Cylinder Bore | 74 mm |
Engine Model/Code | K15B |
Engine aspiration | Naturally aspirated engine |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 1462 cm3 |
Engine layout | Front, Longitudinal |
Engine oil capacity | 3.9 l |
Fuel injection system | Multi-point indirect injection |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 85 mm |
Power | 102 Hp @ 6000 rpm. |
Power per litre | 69.8 Hp/l |
Torque | 130 Nm @ 4000 rpm. |
Valvetrain | VVT |
Dimensions
Approach angle | 37° |
Departure angle | 49° |
Front track | 1395 mm |
Height | 1720 mm |
Length | 3645 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 9.8 m |
Ramp-over (brakeover) angle | 28° |
Rear (Back) track | 1405 mm |
Ride height (ground clearance) | 210 mm |
Wheelbase | 2250 mm |
Width | 1645 mm |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 40 l |
Kerb Weight | 1090 kg |
Max load | 345 kg |
Max. weight | 1435 kg |
Trunk (boot) space - minimum | 863 l |
Często Zadawane Pytania
Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania
Numer VIN, zwany także kodem VIN, to numer identyfikacyjny pojazdu. VIN to skrót od angielskiego terminu Vehicle Identification Number. Numer VIN to unikalny zestaw 17 znaków, który producenci samochodów przypisują wszystkim produkowanym przez siebie pojazdom. Kod VIN można znaleźć na różnych częściach karoserii lub w dokumentach rejestracyjnych.
W raporcie pojazdu CarVertical znajdziesz najważniejsze informacje o pojeździe, które pozwolą Ci ocenić jego stan. W raporcie znajdziesz takie informacje jak przebieg pojazdu, dane o wypadkach, kraje poprzednich rejestracji, wpisy z przeszukiwanych baz samochodów i wiele innych przydatnych informacji.
Raporty CarVertical są dostępne natychmiast lub mogą zająć do kilku minut. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raporty generowane są automatycznie. Przetworzenie Twojej płatności zajmuje w zasadzie tyle samo czasu – im szybciej pieniądze dotrą na Twoje konto CarVertical, tym szybciej otrzymasz raport.
Po pierwsze, CarVertical jest generalnie pierwszym na świecie dostawcą raportów historii VIN według kodu samochodu, otrzymującym część danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z samochodu. Informacje uzyskane w ten sposób są najbardziej aktualne, dlatego są tak funkcjonalne. Ponadto CarVertical korzysta z technologii BlockChain, dzięki czemu dane dostępne CarVertical są autentyczne i prawdziwe.
Informacje o samochodach pozyskiwane są z wielu źródeł, w tym z serwisów samochodowych, krajowych rejestrów różnych krajów, firm ubezpieczeniowych, „połączonych” parkingów i tak dalej.