1998 Suzuki Jimny III 1.3 (80 Hp) | Dane techniczne
Body type | Off-road vehicle |
Brand | Suzuki |
Doors | 3 |
End of production | 2000 year |
Generation | Jimny III |
Model | Jimny |
Modification (Engine) | 1.3 (80 Hp) |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 4 |
Start of production | 1998 year |
Engine specs
Compression ratio | 9.5 |
Coolant | 4.5 l |
Cylinder Bore | 74 mm |
Engine Model/Code | G13BB |
Engine aspiration | Naturally aspirated engine |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 1298 cm3 |
Engine layout | Front, Longitudinal |
Engine oil capacity | 3.7 l |
Fuel injection system | Multi-point indirect injection |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 75.5 mm |
Power | 80 Hp @ 6000 rpm. |
Power per litre | 61.6 Hp/l |
Torque | 104 Nm @ 4500 rpm. |
Valvetrain | SOHC |
Dimensions
Approach angle | 42° |
Departure angle | 46° |
Front overhang | 635 mm |
Front track | 1355 mm |
Height | 1665 mm |
Length | 3610 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 9.8 m |
Ramp-over (brakeover) angle | 31° |
Rear (Back) track | 1365 mm |
Rear overhang | 725 mm |
Ride height (ground clearance) | 185 mm |
Wheelbase | 2250 mm |
Width | 1600 mm |
Width including mirrors | 1780 mm |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | Rear wheel drive |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. |
Front brakes | Disc |
Front suspension | Coil spring, Rigid axle suspension |
Number of gears and type of gearbox | 5 gears, manual transmission |
Power steering | Hydraulic Steering |
Rear brakes | Drum |
Rear suspension | Rigid axle suspension, Coil spring |
Steering type | Cone worm with recirculation balls |
Tires size | 175/80 R15 |
Wheel rims size | 5.5J x 15 |
Performance specs
CO2 emissions | 189 g/km |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption (economy) - combined | 8 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - extra urban | 7.3 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - urban | 9.1 l/100 km |
Maximum speed | 140 km/h |
Weight-to-power ratio | 12 kg/Hp, 83.3 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 9.2 kg/Nm, 108.3 Nm/tonne |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 40 l |
Kerb Weight | 960 kg |
Max load | 405 kg |
Max. weight | 1365 kg |
Permitted towbar download | 75 kg |
Permitted trailer load with brakes (12%) | 1100 kg |
Permitted trailer load without brakes | 350 kg |
Często Zadawane Pytania
Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania
Numer VIN, zwany także kodem VIN, to numer identyfikacyjny pojazdu. VIN to skrót od angielskiego terminu Vehicle Identification Number. Numer VIN to unikalny zestaw 17 znaków, który producenci samochodów przypisują wszystkim produkowanym przez siebie pojazdom. Kod VIN można znaleźć na różnych częściach karoserii lub w dokumentach rejestracyjnych.
W raporcie pojazdu CarVertical znajdziesz najważniejsze informacje o pojeździe, które pozwolą Ci ocenić jego stan. W raporcie znajdziesz takie informacje jak przebieg pojazdu, dane o wypadkach, kraje poprzednich rejestracji, wpisy z przeszukiwanych baz samochodów i wiele innych przydatnych informacji.
Raporty CarVertical są dostępne natychmiast lub mogą zająć do kilku minut. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raporty generowane są automatycznie. Przetworzenie Twojej płatności zajmuje w zasadzie tyle samo czasu – im szybciej pieniądze dotrą na Twoje konto CarVertical, tym szybciej otrzymasz raport.
Po pierwsze, CarVertical jest generalnie pierwszym na świecie dostawcą raportów historii VIN według kodu samochodu, otrzymującym część danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z samochodu. Informacje uzyskane w ten sposób są najbardziej aktualne, dlatego są tak funkcjonalne. Ponadto CarVertical korzysta z technologii BlockChain, dzięki czemu dane dostępne CarVertical są autentyczne i prawdziwe.
Informacje o samochodach pozyskiwane są z wielu źródeł, w tym z serwisów samochodowych, krajowych rejestrów różnych krajów, firm ubezpieczeniowych, „połączonych” parkingów i tak dalej.