2020 Suzuki Across 2.5 (306 Hp) Plug-in Hybrid E-Four E-CVT | Dane techniczne
Acceleration 0 - 100 km/h | 6 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 5.7 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 6 sec |
CO2 emissions (NEDC) | 26 g/km |
CO2 emissions (WLTP) | 22 g/km |
Combined fuel consumption (WLTP) | 1 l/100 km |
Emission standard | Euro 6d |
Fuel Type | petrol / electricity |
Fuel consumption (economy) - combined (NEDC) | 1.2 l/100 km |
Maximum speed | 180 km/h |
Weight-to-power ratio | 6.3 kg/Hp, 157.7 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 8.5 kg/Nm, 117 Nm/tonne |
General information
Body type | SUV |
Brand | Suzuki |
Doors | 5 |
Generation | Across |
Model | Across |
Modification (Engine) | 2.5 (306 Hp) Plug-in Hybrid E-Four E-CVT |
Powertrain Architecture | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Seats | 5 |
Start of production | July, 2020 year |
Dimensions
Front track | 1600 mm |
Height | 1690 mm |
Length | 4635 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 12 m |
Rear (Back) track | 1630 mm |
Ride height (ground clearance) | 190 mm |
Wheelbase | 2690 mm |
Width | 1855 mm |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 55 l |
Kerb Weight | 1940 kg |
Max load | 570 kg |
Max. weight | 2510 kg |
Permitted towbar download | 70 kg |
Permitted trailer load with brakes (12%) | 1500 kg |
Permitted trailer load without brakes | 750 kg |
Trunk (boot) space - maximum | 1604 l |
Trunk (boot) space - minimum | 490 l |
Internal combustion engine specs
Compression ratio | 14 |
Coolant | 7.4 l |
Cylinder Bore | 87.5 mm |
Engine Model/Code | A25A-FXS |
Engine aspiration | Naturally aspirated engine |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 2487 cm3 |
Engine layout | Front, Transverse |
Engine oil capacity | 4.5 l |
Fuel injection system | Direct injection / Multi-point indirect injection |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 103.4 mm |
Power | 185 Hp @ 6000 rpm. |
Power per litre | 74.4 Hp/l |
Torque | 227 Nm @ 3200-3700 rpm. |
Valvetrain | DOHC, VVT-i |
Electric cars and hybrids specs
All-electric range (WLTP) | 75 km |
Average Energy consumption (WLTP) | 16.6 kWh/100 km |
Battery technology | Lithium-ion (Li-Ion) |
Battery voltage | 355 V |
Gross battery capacity | 18.1 kWh |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | All wheel drive (4x4) |
Drivetrain Architecture | An Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels, one electric motor drives the front wheels, one electric motor drives the rear wheels. There is an ability for running in full electric or mixed mode. |
Front brakes | Ventilated discs |
Front suspension | Independent type McPherson |
Number of gears and type of gearbox | automatic transmission E-CVT |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Ventilated discs |
Rear suspension | Double wishbone |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | 235/55 R19 |
Wheel rims size | 7.5J x 19 |
Electric motor location Rear axle, Transverse
System power | 306 Hp |
Często Zadawane Pytania
Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania
Numer VIN, zwany także kodem VIN, to numer identyfikacyjny pojazdu. VIN to skrót od angielskiego terminu Vehicle Identification Number. Numer VIN to unikalny zestaw 17 znaków, który producenci samochodów przypisują wszystkim produkowanym przez siebie pojazdom. Kod VIN można znaleźć na różnych częściach karoserii lub w dokumentach rejestracyjnych.
W raporcie pojazdu CarVertical znajdziesz najważniejsze informacje o pojeździe, które pozwolą Ci ocenić jego stan. W raporcie znajdziesz takie informacje jak przebieg pojazdu, dane o wypadkach, kraje poprzednich rejestracji, wpisy z przeszukiwanych baz samochodów i wiele innych przydatnych informacji.
Raporty CarVertical są dostępne natychmiast lub mogą zająć do kilku minut. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raporty generowane są automatycznie. Przetworzenie Twojej płatności zajmuje w zasadzie tyle samo czasu – im szybciej pieniądze dotrą na Twoje konto CarVertical, tym szybciej otrzymasz raport.
Po pierwsze, CarVertical jest generalnie pierwszym na świecie dostawcą raportów historii VIN według kodu samochodu, otrzymującym część danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z samochodu. Informacje uzyskane w ten sposób są najbardziej aktualne, dlatego są tak funkcjonalne. Ponadto CarVertical korzysta z technologii BlockChain, dzięki czemu dane dostępne CarVertical są autentyczne i prawdziwe.
Informacje o samochodach pozyskiwane są z wielu źródeł, w tym z serwisów samochodowych, krajowych rejestrów różnych krajów, firm ubezpieczeniowych, „połączonych” parkingów i tak dalej.