2018 Porsche Cayenne III 3.0 V6 (462 Hp) E-Hybrid Tiptronic S | Dane techniczne























Compression ratio | 11.2:1 |
Cylinder Bore | 84.5 mm |
Engine Model/Code | DCBE, M.DCBE |
Engine aspiration | Turbocharger, Intercooler |
Engine configuration | V-engine |
Engine displacement | 2995 cm3 |
Engine layout | Front, Longitudinal |
Engine oil capacity | 7.2 l |
Engine systems | Start & Stop SystemParticulate filter |
Fuel injection system | Direct injection |
Maximum engine speed | 6500 rpm. |
Number of cylinders | 6 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 89 mm |
Power | 340 Hp @ 5300-6400 rpm. |
Power per litre | 113.5 Hp/l |
Torque | 450 Nm @ 1340-5300 rpm. |
Valvetrain | DOHC |
General information
Body type | SUV |
Brand | Porsche |
Doors | 5 |
End of production | 2020 year |
Generation | Cayenne III |
Model | Cayenne |
Modification (Engine) | 3.0 V6 (462 Hp) E-Hybrid Tiptronic S |
Powertrain Architecture | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Seats | 5 |
Start of production | 2018 year |
Performance specs
Acceleration 0 - 100 km/h | 5 sec |
Acceleration 0 - 200 km/h | 19.1 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 4.8 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 5 sec |
CO2 emissions (NEDC) | 72-78 g/km |
Emission standard | Euro 6 |
Fuel Type | Petrol / electricity |
Fuel consumption (economy) - combined (NEDC) | 3.2-3.4 l/100 km |
Maximum speed | 253 km/h |
Weight-to-power ratio | 5 kg/Hp, 201.3 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 3.3 kg/Nm, 305 Nm/tonne |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 75 l |
Kerb Weight | 2295 kg |
Max load | 735 kg |
Max. roof load | 100 kg |
Max. weight | 3030 kg |
Permitted trailer load with brakes (12%) | 3500 kg |
Trunk (boot) space - maximum | 1610 l |
Trunk (boot) space - minimum | 645 l |
Dimensions
Approach angle | 25.2° |
Departure angle | 22.1° |
Drag coefficient (Cd) | 0.34 |
Front track | 1680 mm |
Height | 1696 mm |
Length | 4918 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.5 m |
Ramp-over (brakeover) angle | 18.7° |
Rear (Back) track | 1673 mm |
Ride height (ground clearance) | 210 mm |
Wading depth | 250 mm |
Wheelbase | 2895 mm |
Width | 1983 mm |
Width including mirrors | 2194 mm |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system)4-wheel steering (4WS, active rear steering) |
Drive wheel | All wheel drive (4x4) |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. |
Front brakes | Ventilated discs, 360x36 mm |
Front suspension | Independent multi-link suspension |
Number of gears and type of gearbox | 8 gears, automatic transmission Tiptronic S |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Ventilated discs, 358x28 mm |
Rear suspension | Independent multi-link suspension |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | Front wheel tires: 255/55 R19Rear wheel tires: 275/50 R19 |
Wheel rims size | Front wheel rims: 8.5J x 19Rear wheel rims: 9.5J x 19 |
Electric cars and hybrids specs
All-electric range (NEDC) | 44 km |
Average Energy consumption (NEDC) | 20.6-20.9 kWh/100 km |
Battery location | Under the trunk |
Battery technology | Lithium-ion (Li-Ion) |
Battery weight | 138 kg |
Gross battery capacity | 14.1 kWh |
Max speed (electric) | 135 km/h |
Electric motor location Between the combustion engine and the transmission
System power | 462 Hp @ 5250-6400 rpm. |
System torque | 700 Nm @ 1000-3750 rpm. |
Często Zadawane Pytania
Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania
Numer VIN, zwany także kodem VIN, to numer identyfikacyjny pojazdu. VIN to skrót od angielskiego terminu Vehicle Identification Number. Numer VIN to unikalny zestaw 17 znaków, który producenci samochodów przypisują wszystkim produkowanym przez siebie pojazdom. Kod VIN można znaleźć na różnych częściach karoserii lub w dokumentach rejestracyjnych.
W raporcie pojazdu CarVertical znajdziesz najważniejsze informacje o pojeździe, które pozwolą Ci ocenić jego stan. W raporcie znajdziesz takie informacje jak przebieg pojazdu, dane o wypadkach, kraje poprzednich rejestracji, wpisy z przeszukiwanych baz samochodów i wiele innych przydatnych informacji.
Raporty CarVertical są dostępne natychmiast lub mogą zająć do kilku minut. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raporty generowane są automatycznie. Przetworzenie Twojej płatności zajmuje w zasadzie tyle samo czasu – im szybciej pieniądze dotrą na Twoje konto CarVertical, tym szybciej otrzymasz raport.
Po pierwsze, CarVertical jest generalnie pierwszym na świecie dostawcą raportów historii VIN według kodu samochodu, otrzymującym część danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z samochodu. Informacje uzyskane w ten sposób są najbardziej aktualne, dlatego są tak funkcjonalne. Ponadto CarVertical korzysta z technologii BlockChain, dzięki czemu dane dostępne CarVertical są autentyczne i prawdziwe.
Informacje o samochodach pozyskiwane są z wielu źródeł, w tym z serwisów samochodowych, krajowych rejestrów różnych krajów, firm ubezpieczeniowych, „połączonych” parkingów i tak dalej.