Wprowadź numer VIN
Uzyskaj najdokładniejszy raport dla pojazdu. Podstawowe informacje są BEZPŁATNE


Opel Insignia | Dane Techniczne Samochodów

Opel Insignia - Wybierz modyfikację silnika

Generacji Silniki
Insignia Grand Sport (B, facelift 2020) (2020 - ) 1.5d (122 Hp) (2020 - )
1.5d (122 Hp) Automatic (2020 - )
2.0 Turbo (170 Hp) Automatic (2020 - )
2.0 Turbo (200 Hp) Automatic (2020 - )
2.0d (174 Hp) (2020 - )
2.0d (174 Hp) 4x4 Automatic (2020 - )
2.0d (174 Hp) Automatic (2020 - )
GSi 2.0 (230 Hp) 4x4 Automatic (2020 - )
Insignia Country Tourer (B) (2017 - 2020) 1.5 Turbo (165 Hp) (2017 - 2018)
1.5 Turbo (165 Hp) Automatic (2017 - 2018)
1.6 Turbo (200 Hp) Automatic (2018 - 2019)
2.0 (170 Hp) (2017 - 2018)
2.0 (170 Hp) AWD (2017 - 2018)
2.0 (170 Hp) Automatic (2017 - 2018)
2.0 BiTurbo (210 Hp) AWD Automatic (2017 - 2018)
2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic (2017 - 2018)
2.0d (170 Hp) (2018 - 2020)
2.0d (170 Hp) 4x4 (2018 - 2020)
2.0d (170 Hp) Automatic (2018 - 2020)
2.0d BiTurbo (210 Hp) 4x4 Automatic (2019 - 2020)
Insignia Grand Sport (B) (2017 - 2020) 1.5 EcoTEC Turbo (140 Hp) (2017 - 2018)
1.5 Turbo (140 Hp) (2018 - 2020)
1.5 Turbo (140 Hp) (2017 - 2018)
1.5 Turbo (165 Hp) (2018 - 2020)
1.5 Turbo (165 Hp) (2017 - 2018)
1.5 Turbo (165 Hp) Automatic (2018 - 2020)
1.5 Turbo (165 Hp) Automatic (2017 - 2018)
1.6 CDTI (110 Hp) (2017 - 2018)
1.6 CDTI (136 Hp) (2017 - 2018)
1.6 CDTI (136 Hp) Automatic (2017 - 2018)
1.6 CDTI EcoTEC (110 Hp) (2017 - 2018)
1.6 Turbo (200 Hp) (2018 - 2019)
1.6 Turbo (200 Hp) Automatic (2018 - 2019)
1.6d (136 Hp) (2018 - 2020)
1.6d (136 Hp) Automatic (2018 - 2020)
1.6d EcoTec (110 Hp) (2018 - 2019)
2.0 CDTI (170 Hp) (2017 - 2018)
2.0 CDTI (170 Hp) AWD (2017 - 2018)
2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic (2017 - 2018)
2.0d (170 Hp) (2018 - 2020)
2.0d (170 Hp) 4x4 (2018 - 2020)
2.0d (170 Hp) Automatic (2018 - 2020)
2.0d BiTurbo (210 Hp) 4x4 Automatic (2019 - 2020)
GSi 2.0 CDTI BiTurbo (210 Hp) AWD Automatic (2017 - 2019)
GSi 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic (2017 - 2018)
GSi 2.0d BiTurbo (210 Hp) 4x4 Automatic (2019 - 2020)
Insignia Hatchback (A, facelift 2013) (2013 - 2017) 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec Start/Stop (2013 - 2017)
1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec (2013 - 2017)
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic (2013 - 2017)
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop (2013 - 2017)
1.6 CDTI (120 Hp) (2015 - 2017)
1.6 CDTI (136 Hp) (2015 - 2017)
1.6 CDTI (136 Hp) Automatic (2015 - 2017)
1.8 (140 Hp) Ecotec (2013 - 2017)
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic (2013 - 2017)
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Start/Stop (2013 - 2017)
2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop (2013 - 2015)
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec (2013 - 2015)
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Start/Stop (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop (2013 - 2015)
2.0 CDTI (170 Hp) (2015 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) AWD (2015 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic (2015 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) Automatic (2015 - 2017)
2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop (2013 - 2015)
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec (2013 - 2017)
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic (2013 - 2017)
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Unlimited (2013 - 2017)
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Unlimited (2013 - 2017)
Insignia Sedan (A, facelift 2013) (2013 - 2017) 1.4 (140 Hp) Turbo Ecotec Start/Stop (2013 - 2017)
1.4 LPG (140 Hp) Turbo Ecotec (2013 - 2017)
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic (2013 - 2017)
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop (2013 - 2017)
1.6 CDTI (120 Hp) (2015 - 2017)
1.6 CDTI (136 Hp) (2015 - 2017)
1.6 CDTI (136 Hp) Automatic (2015 - 2017)
1.8 (140 Hp) Ecotec (2013 - 2017)
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic (2013 - 2017)
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Start/Stop (2013 - 2017)
2.0 (250 Hp) Ecotec Start/Stop (2014 - 2017)
2.0 CDTI (120 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop (2013 - 2015)
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec (2013 - 2015)
2.0 CDTI (130 Hp) Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (140 Hp) Ecotec ecoFLEX start/stop (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Start/Stop (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop (2013 - 2015)
2.0 CDTI (170 Hp) (2015 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) AWD (2015 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic (2015 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) Automatic (2015 - 2017)
2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop (2013 - 2015)
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec (2013 - 2017)
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic (2013 - 2017)
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic Unlimited (2013 - 2017)
OPC 2.8 V6 (325 Hp) AWD Turbo Ecotec Unlimited (2013 - 2017)
Insignia Country Tourer (A, facelift 2013) (2013 - 2017) 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic (2014 - 2017)
1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec start/stop (2014 - 2017)
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec Automatic (2013 - 2017)
2.0 (250 Hp) AWD Turbo Ecotec start/stop (2013 - 2017)
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) AWD Ecotec start/stop (2013 - 2014)
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Automatic (2014 - 2015)
2.0 CDTI (163 Hp) Ecotec Start/Stop (2014 - 2014)
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic (2014 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) AWD ecoFLEX (2014 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) Automatic (2014 - 2017)
2.0 CDTI (170 Hp) ecoFLEX (2014 - 2017)
2.0 CDTI (195 Hp) AWD Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec Automatic (2013 - 2015)
2.0 CDTI (195 Hp) Ecotec start/stop (2013 - 2015)
Insignia Sedan (A) (2008 - 2013) 1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 Hp) (2012 - 2013)
1.4 Turbo ecoFLEX (140 Hp) (2011 - 2013)
1.6 Turbo (180 Hp) (2008 - 2013)
1.6i (115 Hp) (2008 - 2012)
1.8i (140 Hp) (2008 - 2013)
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) (2011 - 2013)
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) 4x4 Automatic (2011 - 2013)
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) Automatic (2011 - 2013)
2.0 CDTI (110 Hp) DPF (2010 - 2013)
2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec start/stop (2011 - 2013)
2.0 CDTI (130 Hp) DPF (2010 - 2013)
2.0 CDTI (130 Hp) DPF Automatic (2010 - 2013)
2.0 CDTI (160 Hp) DPF (2008 - 2013)
2.0 CDTI (160 Hp) DPF 4x4 Automatic (2010 - 2013)
2.0 CDTI (160 Hp) DPF Automatic (2008 - 2013)
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF (2008 - 2009)
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF Automatic (2008 - 2009)
2.0 Turbo (220 Hp) (2008 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 (2008 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 Automatic (2008 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) Automatic (2008 - 2011)
2.0 Turbo (250 Hp) (2011 - 2013)
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 (2011 - 2013)
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 Automatic (2011 - 2013)
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 (2008 - 2013)
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 Automatic (2008 - 2013)
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 (2009 - 2013)
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 Automatic (2009 - 2013)
Insignia Sports Tourer (A) (2009 - 2013) 1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 Hp) (2012 - 2013)
1.4 Turbo ecoFLEX (140 Hp) start/stop (2011 - 2013)
1.6 Turbo (180 Hp) (2009 - 2013)
1.6i (115 Hp) (2009 - 2012)
1.8i (140 Hp) (2009 - 2013)
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) Automatic (2011 - 2013)
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) start/stop (2011 - 2013)
2.0 CDTI (110 Hp) DPF (2010 - 2013)
2.0 CDTI (110 Hp) Ecoflex start/stop (2011 - 2013)
2.0 CDTI (130 Hp) DPF (2010 - 2013)
2.0 CDTI (130 Hp) DPF Automatic (2010 - 2013)
2.0 Turbo (220 Hp) (2009 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 (2009 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 Automatic (2009 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) Automatic (2009 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) Ethanol (2010 - 2011)
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 (2011 - 2013)
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 Automatic (2011 - 2013)
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 (2009 - 2013)
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 Automatic (2009 - 2013)
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 (2009 - 2013)
Insignia Hatchback (A) (2008 - 2013) 1.6 Turbo (180 Hp) (2008 - 2013)
1.6i (115 Hp) (2008 - 2012)
1.8i (140 Hp) (2008 - 2011)
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) (2011 - 2013)
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) 4x4 Automatic (2011 - 2013)
2.0 BiTurbo CDTI (195 Hp) Automatic (2011 - 2013)
2.0 CDTI (110 Hp) DPF (2008 - 2013)
2.0 CDTI (110 Hp) Ecotec start/stop (2011 - 2013)
2.0 CDTI (131 Hp) DPF (2008 - 2013)
2.0 CDTI (131 Hp) DPF Automatic start/stop (2010 - 2013)
2.0 CDTI (160 Hp) DPF (2008 - 2013)
2.0 CDTI (160 Hp) DPF 4x4 Automatic (2010 - 2013)
2.0 CDTI (160 Hp) DPF Automatic (2008 - 2013)
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF (2008 - 2009)
2.0 CDTI (190 Hp) 4x4 DPF Automatic (2008 - 2009)
2.0 Turbo (220 Hp) (2008 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 (2008 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) 4x4 Automatic (2008 - 2011)
2.0 Turbo (220 Hp) Automatic (2008 - 2011)
2.0 Turbo (250 Hp) (2011 - 2013)
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 (2011 - 2013)
2.0 Turbo (250 Hp) 4x4 Automatic (2011 - 2013)
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 (2008 - 2013)
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 Automatic (2008 - 2013)
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 (2009 - 2013)
OPC 2.8 V6 Turbo (325 Hp) 4x4 Automatic (2009 - 2013)

Best VIN Decoding and lookup tool
Najlepsze narzędzie do dekodowania VIN

Ocena 4.7 / 5

Ostatnie sprawdzenie VIN
U5YH4F14ALL048829
U5YH5F11ALL015579
VF38EAHWTHL004519
JMZBG14E200794716
WF06XXGCC6GY11373
WVWZZZ1KZ5W102136
1B3HBG8B47D271322
U5YH6G17GLL030055
YV1FW31A1F1246677
WAULDAF81NN000553
KPT60A1YSPP094016
U5YHM81BAGL199364
KNAHU815AE7042030
KNAHH81BAB7367597
JMBXDGG3WLZ024967

Często Zadawane Pytania

Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania

Numer VIN, zwany także kodem VIN, to numer identyfikacyjny pojazdu. VIN to skrót od angielskiego terminu Vehicle Identification Number. Numer VIN to unikalny zestaw 17 znaków, który producenci samochodów przypisują wszystkim produkowanym przez siebie pojazdom. Kod VIN można znaleźć na różnych częściach karoserii lub w dokumentach rejestracyjnych.

W raporcie pojazdu CarVertical znajdziesz najważniejsze informacje o pojeździe, które pozwolą Ci ocenić jego stan. W raporcie znajdziesz takie informacje jak przebieg pojazdu, dane o wypadkach, kraje poprzednich rejestracji, wpisy z przeszukiwanych baz samochodów i wiele innych przydatnych informacji.

Raporty CarVertical są dostępne natychmiast lub mogą zająć do kilku minut. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raporty generowane są automatycznie. Przetworzenie Twojej płatności zajmuje w zasadzie tyle samo czasu – im szybciej pieniądze dotrą na Twoje konto CarVertical, tym szybciej otrzymasz raport.

Po pierwsze, CarVertical jest generalnie pierwszym na świecie dostawcą raportów historii VIN według kodu samochodu, otrzymującym część danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z samochodu. Informacje uzyskane w ten sposób są najbardziej aktualne, dlatego są tak funkcjonalne. Ponadto CarVertical korzysta z technologii BlockChain, dzięki czemu dane dostępne CarVertical są autentyczne i prawdziwe.

Informacje o samochodach pozyskiwane są z wielu źródeł, w tym z serwisów samochodowych, krajowych rejestrów różnych krajów, firm ubezpieczeniowych, „połączonych” parkingów i tak dalej.



© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone