2018 Mini Hatch (F56, facelift 2018) 3-door One First 1.5 (75 Hp) | Dane techniczne
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | Front wheel drive |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
Front brakes | Ventilated discs |
Front suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar |
Number of gears and type of gearbox | 6 gears, manual transmission |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Disc |
Rear suspension | Independent multi-link suspension |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | 175/65 R15 84H |
Wheel rims size | 5.5J x 15 |
Dimensions
Drag coefficient (Cd) | 0.30 |
Front track | 1501 mm |
Height | 1414 mm |
Length | 3821 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 10.8 m |
Rear (Back) track | 1501 mm |
Ride height (ground clearance) | 143 mm |
Wheelbase | 2495 mm |
Width | 1727 mm |
General information
Body type | Hatchback |
Brand | Mini |
Doors | 3 |
End of production | 2018 year |
Generation | Hatch (F56, facelift 2018) 3-door |
Model | Hatch |
Modification (Engine) | One First 1.5 (75 Hp) |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 4 |
Start of production | 2018 year |
Performance specs
Acceleration 0 - 100 km/h | 12.8 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 12.2 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 12.8 sec |
CO2 emissions | 112-116 g/km |
Emission standard | Euro 6 c |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption (economy) - combined | 4.9-5.1 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - extra urban | 4.4-4.5 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - urban | 5.9-6.1 l/100 km |
Maximum speed | 175 km/h |
Weight-to-power ratio | 14.8 kg/Hp, 67.6 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 6.9 kg/Nm, 144.1 Nm/tonne |
Engine specs
Compression ratio | 11 |
Coolant | 4.9 l |
Cylinder Bore | 82 mm |
Engine Model/Code | B38A15A |
Engine aspiration | Twin-power turbo, Intercooler |
Engine configuration | Inline |
Engine displacement | 1499 cm3 |
Engine layout | Front, Transverse |
Engine oil capacity | 4.5 l |
Fuel injection system | Direct injection |
Number of cylinders | 3 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 94.6 mm |
Power | 75 Hp @ 3500-6500 rpm. |
Power per litre | 50 Hp/l |
Torque | 160 Nm @ 1250-3000 rpm. |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 40 l |
Kerb Weight | 1110 kg |
Max load | 455 kg |
Max. roof load | 60 kg |
Max. weight | 1565 kg |
Trunk (boot) space - minimum | 211 l |
Często Zadawane Pytania
Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania
Numer VIN, zwany także kodem VIN, to numer identyfikacyjny pojazdu. VIN to skrót od angielskiego terminu Vehicle Identification Number. Numer VIN to unikalny zestaw 17 znaków, który producenci samochodów przypisują wszystkim produkowanym przez siebie pojazdom. Kod VIN można znaleźć na różnych częściach karoserii lub w dokumentach rejestracyjnych.
W raporcie pojazdu CarVertical znajdziesz najważniejsze informacje o pojeździe, które pozwolą Ci ocenić jego stan. W raporcie znajdziesz takie informacje jak przebieg pojazdu, dane o wypadkach, kraje poprzednich rejestracji, wpisy z przeszukiwanych baz samochodów i wiele innych przydatnych informacji.
Raporty CarVertical są dostępne natychmiast lub mogą zająć do kilku minut. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raporty generowane są automatycznie. Przetworzenie Twojej płatności zajmuje w zasadzie tyle samo czasu – im szybciej pieniądze dotrą na Twoje konto CarVertical, tym szybciej otrzymasz raport.
Po pierwsze, CarVertical jest generalnie pierwszym na świecie dostawcą raportów historii VIN według kodu samochodu, otrzymującym część danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z samochodu. Informacje uzyskane w ten sposób są najbardziej aktualne, dlatego są tak funkcjonalne. Ponadto CarVertical korzysta z technologii BlockChain, dzięki czemu dane dostępne CarVertical są autentyczne i prawdziwe.
Informacje o samochodach pozyskiwane są z wielu źródeł, w tym z serwisów samochodowych, krajowych rejestrów różnych krajów, firm ubezpieczeniowych, „połączonych” parkingów i tak dalej.