2016 Cadillac ATS Sedan V 3.6 V6 (471 Hp) | Dane techniczne
Compression ratio | 10.2 |
Coolant | 11.6 l |
Cylinder Bore | 94 mm |
Engine Model/Code | LF4 |
Engine aspiration | Twin-Turbo, Intercooler |
Engine configuration | V-engine |
Engine displacement | 3564 cm3 |
Engine layout | Front, Longitudinal |
Engine oil capacity | 6.6 l |
Fuel injection system | Direct injection |
Maximum engine speed | 6500 rpm. |
Number of cylinders | 6 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Piston Stroke | 85.6 mm |
Power | 471 Hp @ 5850 rpm. |
Power per litre | 132.2 Hp/l |
Torque | 603 Nm @ 3500 rpm. |
Valvetrain | DOHC-VVT |
Performance specs
Acceleration 0 - 100 km/h | 4.2 sec |
Acceleration 0 - 60 mph | 4 sec |
Acceleration 0 - 62 mph | 4.2 sec |
Fuel Type | Petrol (Gasoline) |
Fuel consumption (economy) - combined | 12.4 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - extra urban | 10.2 l/100 km |
Fuel consumption (economy) - urban | 13.8 l/100 km |
Maximum speed | 298 km/h |
Weight-to-power ratio | 3.7 kg/Hp, 272.4 Hp/tonne |
Weight-to-torque ratio | 2.9 kg/Nm, 348.8 Nm/tonne |
Drivetrain, brakes and suspension specs
Assisting systems | ABS (Anti-lock braking system) |
Drive wheel | Rear wheel drive |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. |
Front brakes | Ventilated discs |
Front suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar |
Number of gears and type of gearbox | 6 gears, manual transmission |
Power steering | Electric Steering |
Rear brakes | Ventilated discs |
Rear suspension | Independent multi-link suspension |
Steering type | Steering rack and pinion |
Tires size | 255/35 R18; 275/35 R18 |
Wheel rims size | 9J x 18; 9.5J x 18 |
Dimensions
Drag coefficient (Cd) | 0.32 |
Front track | 1538 mm |
Height | 1415 mm |
Length | 4673 mm |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.7 m |
Rear (Back) track | 1536 mm |
Wheelbase | 2775 mm |
Width | 1811 mm |
General information
Body type | Sedan |
Brand | Cadillac |
Doors | 4 |
End of production | 2019 year |
Generation | ATS Sedan |
Model | ATS |
Modification (Engine) | V 3.6 V6 (471 Hp) |
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
Seats | 5 |
Start of production | 2016 year |
Space, Volume and weights
Fuel tank capacity | 60.5 l |
Kerb Weight | 1729 kg |
Trunk (boot) space - minimum | 295 l |
Często Zadawane Pytania
Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania
Numer VIN, zwany także kodem VIN, to numer identyfikacyjny pojazdu. VIN to skrót od angielskiego terminu Vehicle Identification Number. Numer VIN to unikalny zestaw 17 znaków, który producenci samochodów przypisują wszystkim produkowanym przez siebie pojazdom. Kod VIN można znaleźć na różnych częściach karoserii lub w dokumentach rejestracyjnych.
W raporcie pojazdu CarVertical znajdziesz najważniejsze informacje o pojeździe, które pozwolą Ci ocenić jego stan. W raporcie znajdziesz takie informacje jak przebieg pojazdu, dane o wypadkach, kraje poprzednich rejestracji, wpisy z przeszukiwanych baz samochodów i wiele innych przydatnych informacji.
Raporty CarVertical są dostępne natychmiast lub mogą zająć do kilku minut. Usługa świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, raporty generowane są automatycznie. Przetworzenie Twojej płatności zajmuje w zasadzie tyle samo czasu – im szybciej pieniądze dotrą na Twoje konto CarVertical, tym szybciej otrzymasz raport.
Po pierwsze, CarVertical jest generalnie pierwszym na świecie dostawcą raportów historii VIN według kodu samochodu, otrzymującym część danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z samochodu. Informacje uzyskane w ten sposób są najbardziej aktualne, dlatego są tak funkcjonalne. Ponadto CarVertical korzysta z technologii BlockChain, dzięki czemu dane dostępne CarVertical są autentyczne i prawdziwe.
Informacje o samochodach pozyskiwane są z wielu źródeł, w tym z serwisów samochodowych, krajowych rejestrów różnych krajów, firm ubezpieczeniowych, „połączonych” parkingów i tak dalej.